DASHBOARD RR
Visualização e monitoramento dos processos de titulação e demarcação de terras.
Comunidades
35
Famílias
6.178
Habitantes
24.714
Área Delimitada
567.603ha
Status do Processo
Comunidades com vs sem processo
86%
Com Processo
Top 5 Municípios
Maior número de famílias
Etapas do Processo FCP
Comunidades por etapa atual
Registros Detalhados
35 comunidades encontradas
| Comunidade | Município | UF | Bioma | Famílias | Etapa FCP |
|---|---|---|---|---|---|
| Boa Vista | Oriximiná | PA | Amazônia | 320 | Titulação Concluída |
| Pacoval | Oriximiná | PA | Amazônia | 180 | RTID Publicado |
| Bom Jardim | Santarém | PA | Amazônia | 95 | Certificação |
| Tapera | Barcelos | AM | Amazônia | 140 | Em Análise |
| Carara | Novo Airão | AM | Amazônia | 60 | Sem Etapa Iniciada |
| Lagoa Grande | Brejinho de Nazaré | TO | Cerrado | 72 | Certificação |
| São José | Aragominas | TO | Cerrado | 45 | Sem Etapa Iniciada |
| Tarumã | Jaru | RO | Amazônia | 88 | RTID Publicado |
| Barra do Brumado | Rio de Contas | BA | Caatinga | 210 | Decreto de Desapropriação |
| Rio das Rãs | Bom Jesus da Lapa | BA | Caatinga | 290 | Titulação Concluída |
Página 1 de 4